Programas anteriores

Filtrar por
Tipus Programa
ImatgeTítolLlenguaTemaDates
Imagen creada para un proyecto de arquitectura con metodología BIMBIM Management | Módulo para acceder a obtener la Certificación Foundation de BuildingSmartCatalán y CastellanoHerramientas Digitales -
Aparato de medición de acústicaCurso | Diseño acústico de viviendas plurifamiliares. Aplicación del CTE DB-HRCatalánEdificación y Rehabilitación -
Curso GeorreferenciaCurso-Taller | Georreferenciación y coordinación entre el catastro y el registro de la propiedad CastellanoEdificación y Rehabilitación, Herramientas Digitales -
Imagen de un extintor de incendiosCurso | Conceptos básicos y actualización del DB-SICastellanoEdificación y Rehabilitación -
Casas del monopolyCurso | Aspectos básicos para la Dirección de Empresas Inmobiliarias InnovadorasCastellanoGestión y Dirección -
Pasillo iluminadoCurso | Iluminación para arquitectosCatalánEdificación y Rehabilitación -
Paisaje de montañaCurso | Diseño energético positivo: cálculo y criteriosCatalánEdificación y Rehabilitación -
Curso autoconsumo energia solarCurso práctico de cálculo y diseño de instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumos individuales, con baterías, colectivos y comunidades energéticasCatalánEdificación y Rehabilitación -
Portada del cursoCurso | Ja ets COACCatalánGestión y Dirección -
Curso automatismo BIMCurso BIM avanzado: Programación gráfica con Dynamo - Automatizaciones sobre RevitCatalánHerramientas Digitales -
Obra con andamios de seguridadCurso | Coordinación de seguridad y salud. Del proyecto a la obraCatalánGestión y Dirección -
Dos arquitectos observando un plano de un pisoCurso | bauhaus para técnicos de proyectos y obrasCastellanoEdificación y Rehabilitación -
Tablones de madera industrial en una naveCurso | Diseño, fabricación y construcción industrializada en maderaCastellanoEdificación y Rehabilitación -
Curso autoconsumo energia solarCurso práctico de cálculo y diseño de instalaciones solares fotovoltaicas para autoconsumos individuales con baterías, colectivos y comunidades energéticasCatalánSalud y Sostenibilidad -
Materiales sostenibleCurso | Diseño interior saludableCatalánSalud y Sostenibilidad -
cadastre lleidaCURSO | Georreferenciación y coordinación entre catastro y el Registro de la PropiedadCastellanoEdificación y Rehabilitación, Herramientas Digitales -
Casa iluminada al anochecerCurso | Fotografía de arquitecturaCatalánHerramientas Digitales -
Representación conceptual de la neuroarquitecturaCurso | De la ciencia a la praxis (II). Identificar los patrones de diseño desde las evidenciasCastellanoSalud y Sostenibilidad -
Gente firmando un contrato inmobiliarioCurso sobre tipologías de contratos en operaciones inmobiliarias y en las empresas InmobiliariasCastellanoGestión y Dirección -
Curso Cálculo de Estructuras en Rehabilitación Escola Sert Curso | Cálculo de estructuras en rehabilitación II: Cimientos, muros y pilaresCatalánEdificación y Rehabilitación -